发布人: 发布时间:2015 - 08 - 10
类别 | 子类 | 公开内容 | 公开形式 | 公开 时限 | 公开 范围 | 责任 部门 |
首页 | 通知公告 | 通知公告 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 局机关各科室 局属各事业单位 |
首页 | 图片新闻 | 市内环保工作、会议、活动 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 法制科 相关科室 |
首页 | 环保要闻 | 国内外重要环保新闻 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 法制科 信息中心 |
首页 | 综合新闻 | 国内外与环保有关的重要新闻 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 法制科 信息中心 |
首页 | 空气质量实时发布 | beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少空气质量实时发布 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监测站 |
首页 | 空气质量预报 | beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少空气质量预报 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监测站 |
首页 | 空气质量日报 | beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少空气质量日报 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监测站 |
首页 | 地表水水质月报 | 地表水 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监测站 |
首页 | 创模专栏 (创模工作) | 创模工作 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 创模办 |
首页 | 工作动态 | 市环保工作动态 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 局机关各科室 局属各事业单位 |
首页 | 县区动态 | 县区环保工作动态 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 信息中心 |
首页 | 法律法规 | 环保法律、法规、标准等 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 法制宣教科 污染防治与科技科 |
首页 | 重要讲话 | 省、市、局领导重要讲话 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
首页 | 局发文件 | 市局需要公布的办公文件 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
首页 | 环保标准 | 各类环保标准 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 污控与科技科 |
首页 | 环保专项行动 | 各类环保专项行动 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 法制宣教科 监察支队 |
首页 | 污染源环境监管信息公开(重点污染源基本信息) | 重点污染源基本信息 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 总量综合科 |
首页 | 污染源环境监管信息公开(重点污染源环境信息) | 重点污染源环境信息 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监控中心 |
首页 | 污染源环境监管信息公开(污染源监测) | 污染源监测 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监控中心 |
首页 | 污染源环境监管信息公开(总量控制) | 总量控制 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 总量科 |
首页 | 污染源环境监管信息公开(污染防治) | 污染防治 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 污染控制与科技科 |
首页 | 污染源环境监管信息公开(排污费征收) | 排污费征收 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监察支队 |
首页 | 污染源环境监管信息公开(监察执法) | 监察执法 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 |
监察支队 |
首页 | 污染源环境监管信息公开(行政处罚) | 行政处罚 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 法制宣教科 |
首页 | 污染源环境监管信息公开(环境应急) | 环境应急 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监察支队 |
首页 | 直播访谈 | 访谈视频 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 法制宣教科 办公室 |
首页 | 环保大事记 | 按月公布环保大事 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
首页 | 在线服务 (办事指南) | 相关业务指南 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 局机关各科室 局属各事业单位 |
首页 | 在线服务 (在线申报) | 相关业务申报 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 局机关各科室 局属各事业单位 |
首页 | 在线服务 (下载服务) | 相关资料下载 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 局机关各科室 局属各事业单位 |
首页 | 在线服务 (表格下载) | 相关资料下载 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 局机关各科室 局属各事业单位 |
首页 | 在线服务 (制服保障) | 相关制服保障 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 局机关各科室 局属各事业单位 |
首页 | 政民互动 (举报电话) | 12369举报电话 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监察支队 |
首页 | 政民互动 (在线咨询) | 环保问题咨询 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
首页 | 政民互动 (制度保障) | 相关制度 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
首页 | 政民互动 (在线咨询) | 环保问题咨询 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
首页 | 政民互动 (网上调查) | 环保调查 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
首页 | 政民互动 (民意征集) | 环保公示 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 局机关各科室 局属各事业单位 |
首页 | 政民互动 (政策解读) | 法人、社会团体、组织、个人对环保问题的的咨询、提问 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
首页 | 权力清单 | 行政权力 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
首页 | 责任清单 | 行政责任 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
首页 | 自行监测平台 | 自行监测信息 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 规划财务科 环境信息与在线监控中心 |
首页 | 建设项目环境影响评价审批信息(已受理项目) | 行政许可 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 开发与自然保护科 |
首页 | 建设项目环境影响评价审批信息(拟批准项目) | 行政许可 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 开发与自然保护科 |
首页 | 建设项目环境影响评价审批信息(已批准项目) | 行政许可 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 开发与自然保护科 |
首页 | 建设项目环保设施验收信息(已受理项目) | 行政许可 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 污染控制与科技科 |
首页 | 建设项目环保设施验收信息(拟批准项目) | 行政许可 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 污染控制与科技科 |
首页 | 建设项目环保设施验收信息(已批准项目) | 行政许可 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 污染控制与科技科 |
组织结构 | 领导信息 | 领导信息 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
组织结构 | 单位简介 | 单位简介 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
组织结构 | 组织机构 | 单位组织机构 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
纪检党建 | 两学一做 | 两学一做 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
纪检党建 | 三严三实 | 三严三实 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
纪检党建 | 三个一批 | 三个一批 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
纪检党建 | 学习讨论落实活动 | 党的建设 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
纪检党建 | 党的建设 | 党的建设 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
纪检党建 | 制度建设 | 制度建设 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
纪检党建 | 纪检监察 | 纪检监察 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 |
规划财务 | 规划计划 | 规划计划 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 规划财务科 |
规划财务 | 环保财务 | 环保财务 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 规划财务科 |
规划财务 | 预决算公开 | 预决算公开 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 规划财务科 |
规划财务 | 环保资金项目 | 环保资金项目 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 规划财务科 |
法制宣教 | 行政处罚 | 行政处罚 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 法制宣教 |
法制宣教 | 环保宣传 | 环保宣传 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 法制宣教 |
首页 | 信息公开指南 | 信息公开指南 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 信息中心 |
首页 | 信息公开目录 | 信息公开目录 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 信息中心 |
首页 | 信息公开制度 | 制度建设情况 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 信息中心 |
首页 | 依申请公开 | 流程图和申请表 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 办公室 信息中心 |
开发监督 | 项目环评 | 环境影响文件受理、审批情况 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 开发与自然保护科 行政许可科 |
开发监督 | 生态建设 | 生态建设 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 开发与自然保护科 |
污染防治 | 污染防治 | 污染防治 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 污染控制与科技科 |
污染防治 | 项目管理 | 项目管理 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 污染控制与科技科 |
污染防治 | 固体废物 | 固体废物 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 污染控制与科技科 |
总量控制 | 总量控制 | 总量控制 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 总量综合科 |
总量控制 | 许可证 | 许可证 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 总量综合科 |
核与辐射 | 环评验收 | 核与辐射环评验收 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 辐射环境监测管理站 |
核与辐射 | 安全许可 | 安全许可 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 辐射环境监测管理站 |
核与辐射 | 法律法规 | 法律法规 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 辐射环境监测管理站 |
环境监察 | 监察执法 | 监察执法 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监察支队 |
环境监察 | 排污收费 | 排污收费 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监察支队 |
环境监察 | 突发应急 | 突发应急 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监察支队 |
环境监察 | 环境信访(12369举报电话) | 环境信访 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监察支队 |
环境监测 | 质量公报 | 质量公报 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监测站 |
环境监测 | 监测信息 | 监测信息 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监测站 |
环境监测 | 县区排名 | 县区排名 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监测站 |
环境监测 | 应急监测 | 应急监测情况 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 监测站 |
环境监控 | 信息管理 | 信息管理 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 环境信息与在线监控中心 |
环境监控 | 在线监控 | 在线监控 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 环境信息与在线监控中心 |
环境监控 | 尾气管理 | 尾气管理 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 环境信息与在线监控中心 |
环境监控 | 重点污染源日报表 | 重点污染源日报表 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 规划财务科 环境信息与在线监控中心 |
环境科研 | 课题研究 | 课题研究 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 环境科学研究所 |
环境科研 | 排污权交易 | 排污权交易 | 市环保网站 | 常年公开 | 全社会 | 排污权交易中心 |
备注:因工作信息公开工作需要,本环境信息公开目录会适时更新。 |
网站标识码:1403000042